Мошини сахтсозии HFTD-150-S мис як мошини насли оянда-мошини пайвасткунии ҳолати сахт- мебошад. Он системахои гидравликии беэътимодро бо цилиндри серво-электрикии дакик-ба-ланд иваз мекунад. Бо татбиқи гармии дақиқ ва фишори рақамӣ идорашаванда, он атомҳои мисро дар интерфейси муштарак маҷбур мекунад, ки ба таври доимӣ пайваст шаванд. Ин раванд пайвастагиҳои барқиро бо ноқилӣ ва қувваи механикӣ, ки ба металли асосӣ мувофиқат мекунад, эҷод мекунад ва онро як воситаи муҳим барои истеҳсоли системаҳои боэътимоди тақсимоти нерӯ дар мошинҳои барқӣ ва инфрасохтори энергияи барқароршаванда месозад.

Дар бораи арзиши аслии махсулот
Мукаммали-Солит
Дар мис бе гудохта 100% пайвандҳои металлургӣ ба даст оред-на сурохҳо, тарқишҳо ва нуқтаҳои заиф.
Precision Servo, Натиҷаҳои такроршаванда
Қувваи ҳалқаи пӯшида- рақамӣ ва назорати мавқеъ кафолат медиҳад, ки ҳар як кафшер бо кафшери охирин якхела бошад.
Барои давраи нави энергетикӣ таҳия шудааст
Ҳалли қатъӣ барои кафшери шинаҳои мисии баланд-ва пайвасткунакҳои чандир дар батареяҳо ва системаҳои барқ.
Ғайр аз гидравлика
Алтернативаи тозатар, оромтар, боэътимодтар ва нигоҳдорӣ-ба кафшергарони анъанавии диффузии гидравликӣ.
Тафсилоти бештари маҳсулот

Цилиндраи гидравликӣ

Назорати микрокомпьютер

Детектори ҳарорат

Графити антиоксидант
Нуқтаҳои асосии фурӯш (тамаркуз ба мушкилоти муштариён)
| Нуқта | Масъала | Ҳалли мо | |
| 1 | Заифтарин пайванди системаҳои барқро нест кунед | Миси кафшер (TIG, лазерӣ) барои шинаҳо пайвандҳоро эҷод мекунад, ки монеаҳои барқӣ ва гармӣ доранд. Порозия, дохилшавӣ ва афзоиши донаҳо муқовиматро зиёд мекунанд, доғҳои гармро ба вуҷуд меоранд ва ба шикасти бармаҳал оварда мерасонанд. | Кафшери диффузӣ пайванди якхела ва-озодро ба вуҷуд меорад. Натиҷа? Ноқилияти барқ Зиёда аз 98% миси холис ва қавии механикӣ ба маводи асосӣ баробар аст, ки самаранокии ҳадди аксар ва эътимоднокии дарозмуддатро-дар барномаҳои пурқувват-таъмин мекунад. |
| 2 | Мубодилаи гидравликӣ барои дақиқии рақамӣ | Кафшергарони гидравликӣ бесарусомон (хуриши равған), ғавғо мебошанд, нигоҳубини доимиро талаб мекунанд ва аз тағирёбии фишор ва ноустувории гармӣ азоб мекашанд, ки боиси номувофиқ будани сифати кафшер мешаванд. | Серво{0}}силиндраи барқӣ кори тоза, ором ва-таъминро таъмин мекунад. Қувва ва мавқеъ дар вақти воқеӣ-ба таври рақамӣ назорат ва назорат карда мешаванд, ки профилҳои фишори такроршавандаро бо дақиқии ±0,5% барои бастаи бенуқсон ва пайвастаи кафшер пас аз партия кафолат медиҳанд. |
| 3 | Кушодани автоматизатсия ва маълумот-Истеҳсоли асоснок | Равандҳои анъанавӣ ба маҳорати оператор барои танзим ва набудани маълумоти раванд такя мекунанд, ки автоматикунониро душвор ва пайгирии сифат-монеаи асосӣ барои мутобиқати IATF 16949 ғайриимкон мекунад. | Бо дастурҳои барномарезишавандаи кафшер ва дар сабти маълумотҳо сохташуда, HFTD-150-S автоматизатсия-тайёр аст. Он хатти пурраи вақт-ҷойшавии ҳарорат-фишор-ҷойкуниро барои ҳар як кафшер сабт намуда, пайгирии пурра ва маълумоти заруриро барои назорати равандҳои оморӣ (SPC) таъмин мекунад. |
| 4 | Кафшер кардани он чизеро, ки дигарон наметавонанд: фолгаҳои борик ба шинаҳои ғафс | Пайваст кардани фолгаҳои мисии тунук (барои пайвасткунакҳои чандир) ба терминалҳои ғафс ё кафшер кардани ҷуфтҳои якхела ба монанди мис ба алюминий ё пӯлод, бо усулҳои анъанавӣ хеле душвор аст. | Назорати дақиқи вуруди гармӣ ва қувваи татбиқшаванда имкон медиҳад, ки равзанаи васеи равандро фароҳам оранд. Ин мошин дар кафшери маводи якхела ва эҷоди пайвандҳои мустаҳкам байни ҷузъҳои ғафсии хеле гуногун бидуни таҳриф ё обшавии- бартарӣ дорад. |
Омӯзиши мисолҳои муштариёни ғайристандартӣ-

1-аз-2 дастгохи кафшеркунии нимавтоматии диффузия

1-то-2 мошини кафшери нимавтоматии диффузионӣ

Хатти истеҳсолии автоматии кафшери диффузионӣ

Хатти истеҳсолии автоматии кафшери диффузионӣ
Саноати мақсаднок ва барномаҳои мушаххас
Истеҳсоли мошинҳои барқӣ ва батареяҳо
- Пайвасткунакҳои фасеҳи миси кафшер (бофандагӣ) ба терминалҳои ҳуҷайраи батарея ё шинҳои модул. Ин як барномаи муҳим ва ҳаҷми баланд-ест, ки дар он эътимоднокии муштарак барои бехатарӣ ва кор муҳим аст.
- Истеҳсоли шинаҳои батареяи асосии батарея ва пайвасткунакҳои баландшиддати-.
Энергияи барқароршаванда ва нигоҳдории нерӯ
- Истеҳсоли пайвастҳои мустаҳкам барои рафҳои батареяҳои системаи нигоҳдории энергия (ESS) ва шинаҳои системаи табдили барқ (PCS).
Муҳандиси электрикии баланд-
- Истеҳсоли шинаҳои мисӣ барои дастгоҳҳои коммутатсионӣ, трансформаторҳо ва системаҳои UPS, ки талафоти ками барқ муҳим аст.
R&D ва прототипсозии пешрафта
- Рушди пайвастагиҳои насли оянда, ки ба якпорчагии моддӣ халал ворид кардан мумкин нест.
"Интихоб возеҳ аст: кафшери гидравликӣ ва кафшери диффузияи электрикии Серво"
| Хусусият | Кафшергари анъанавии диффузияи гидравликӣ | HFTD-150-S Servo Кафшергари барқ | |
| 1 | Назорати қувва | Насосҳои гидравликӣ ва клапанҳо. Моил ба дрейф, ҳассос ба ҳарорати нафт. | силиндраи серво рақамӣ. Бознигарии даври пӯшида-бо дақиқии ±0,5%. |
| 2 | Нигоҳдорӣ | Тағироти мунтазами равған, иваз кардани филтр, ихроҷи мӯҳр. | Аслан нигоҳдорӣ-бепул. Моеъи гидравликӣ нест. |
| 3 | Амалиёт | Насоси пурғавғо, эҳтимолияти ихроҷ ва рехтани нафт. | Фаъолияти ором, тоза ва бидуни равған-. |
| 4 | Мутобиқати | Бо ҳарорати равған ва фарсудашавии ҷузъҳо фарқ мекунад. | Пайвастагии истисноӣ-муддат ва такрорпазирӣ. |
| 5 | Натиҷаи маълумот | Одатан ҳеҷ ё хеле оддӣ. | Сабти пурраи маълумот барои SPC ва пайгирӣ. |
| 6 | Интегратсия | Ба таври пурра автоматӣ кардан душвор аст. | Барои ҳамгироии бефосилаи Industry 4.0 тарҳрезӣ шудааст. |
| 7 | Арзиши умумии моликият | Нигоҳдории давомдор ва хароҷоти эҳтимолии вақти бекорӣ. | Сармоягузории ибтидоӣ баландтар, аммо хароҷоти амалиётӣ камтар аст. |
Сертификатсияҳо






Саволҳои зиёд такрормешуда

01.Кафшери диффузӣ аз кафшер чӣ фарқ дорад? Оё ҳарду гармӣ ва фишорро истифода намебаранд?
02.Барои қисмҳои мис чӣ гуна омодагии рӯизаминӣ лозим аст?
03.Оё ин мошини мустаҳкамкунии мис шинаҳои алюминийро низ кафшер карда метавонад?
04.Давраи маъмулии кафшер чӣ қадар вақт мегирад?
Садо Ояндасоз: мошини мустаҳкамкунии шинаи мис, Чин истеҳсолкунандагони мошини мустаҳкамкунии шинаи мис, таъминкунандагон, завод

